產(chǎn)品名稱:XD-ABJ-02 安保機(jī)器人
基本參數(shù) | |||
尺寸 | 160x80cm | 重量 | 80kg |
速度 | 0~2m/s | 運(yùn)動(dòng)方式 | 視覺導(dǎo)航 |
防護(hù)等級(jí) | IP46 | 爬坡能力 | 20° |
越障能力 | 80mm | 涉水深度 | 5cm |
重復(fù)定位精度 | ≤1cm | 緊急停車距離 | 0.3m(可設(shè)置) |
連續(xù)巡檢時(shí)間 | 10-12h | 充電時(shí)間 | <4h |
信息傳輸距離(km) | 無 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 有 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 原地轉(zhuǎn) | 最小通過寬度 | >1m |
地形條件 | 坡度≤20° | 天氣 | 雨、風(fēng) |
工作溫度 | -20~55℃ | ||
系統(tǒng)能源 | |||
系統(tǒng)采用多節(jié)18650鋰子電池陣列,根據(jù)實(shí)際需求動(dòng)態(tài)調(diào)整電池組容量以及大小。標(biāo)配情況下,電池續(xù)航時(shí)間(持續(xù)不間斷行走工作10小時(shí)、正常工作扶態(tài)1-2天) | |||
電池 | |||
標(biāo)稱電壓 | 48V | 放電保護(hù)電壓 | 2.5V±0.25/CeIl(可選用) |
額定容量 | 40Ah | 最大充電電壓 | 54.6V |
持續(xù)工作電流 | 10A | 充電電流 | 2A(最大10A) |
過流保護(hù)值 | 20A(可調(diào)節(jié)) | 充電溫度 | 0℃~45℃ |
適合電機(jī)功率 | ≤500w | 放電溫度 | -20℃~45℃ |
過充保護(hù)電壓 | 4.25V±0.25/Cell(可選用) | ||
強(qiáng)勁動(dòng)力 | |||
動(dòng)力部分由直流無刷電機(jī)和行星齒輪減速器組成,直流無刷電機(jī)為外置驅(qū)動(dòng)器式,由高性能稀土地磁體制作,效率高,直流無刷電機(jī)120°霍爾元件分布,以實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制。電機(jī)由三相繞組星形聯(lián)接。整機(jī)在運(yùn)載50~70KG,可連續(xù)爬坡度角10度以上,垂直越障礙可過角度為16度高度7cm的減速帶。在外力作用下能保證速度控制。 | |||
48V | 48V | 爬坡能力 | 大于12°角 |
載重能力 | 60kg | 最大扭矩 | 3.5N.m |
最大前進(jìn)速度 | 0.8m/s | ||
監(jiān)控?cái)z像頭 | |||
成像器件 | 1/3”CMOS | 曝光模式 | 全局曝光 |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | 濾光片切換 | 外部紅外燈 |
有效像素 | 1920(h)*1080(v) | OSD菜單 | 中英語言 |
幀率 | 30fps | 視頻輸出 | 1920*1080逐行CVI-BNC |
同步系統(tǒng) | 內(nèi)同步 | 傳輸頻率 | 1.485Gbps |
最低照度 | 0.1LUX/F1.2 | 工作電壓 | DC12V |
水平清晰度 | 1200TVL(B/W1300TVL) | 工作電流 | 60MA |
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ RH85% |
電子快門 | 1/50(1/60)~1/100,000秒可調(diào) | ||
硬盤錄像機(jī) | |||
主處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微處理器 | 語音對(duì)講 | 復(fù)用 |
操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | 音頻采樣率 | 8KHz,16Bit |
音頻參數(shù) | 音頻輸入1路,RCA接口 | 音頻碼率 | 64Kbps |
音頻輸出 | 1路,RCA接口 | 圖像 | 圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn)H.264 |
音頻壓縮 | G.711A、G.711U、PCM | ||
視頻參數(shù) | 4路:1080P/720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QCIF 8/16路:720P/960H/D1/HD1/2CIF/CIF/QClF4/8/16路 BNC接口(CVBS或HDCVI) |
||
視頻輸出 | 1路VGA輸出,1路HDMI同源輸出,HDMI/VGA視頻同時(shí)輸出 | ||
視頻幀率 | HDCVI:1~25幀/秒(PAL);1~30幀/秒(NTSC)CVBS; 1~25幀/秒(PAL);1~30幀/杪(NTSC); |
||
視頻碼流 | 4路設(shè)備:2048Kbps-4096Kbps,720P默認(rèn)2M,最高4M; 960H默認(rèn)1M,最高3M 8/16路設(shè)備:1024Kbps-4096Kbps, 720P默認(rèn)1M,最高4M;960H默認(rèn)1M,最高3M |
||
供電 | DC 12V | 工作溫度 | -10℃~+55℃ |
功耗 | ≤15W(帶適配器、不帶硬盤) | 工作濕度 | 10%~90% |
智慧雙眼 | |||
采用高清晰工業(yè)攝像頭,工程雙目視覺。 配合多傳感器數(shù)據(jù)融合,定位精度可達(dá)厘米級(jí),尤其適合在大尺度環(huán)境中使用。 |
|||
攝像機(jī)(雙目攝像頭) | |||
光學(xué)傳感囂 | 1/2”CMOS黑白 | 曝光時(shí)間 | 16μS-1S |
有效像素 | 1280H x 1024V(130萬) | 曝光控制 | 自動(dòng)/手動(dòng)/支持曝光區(qū)域設(shè)置 |
像元尺寸 | 4.8μm | 自平衡 | 黑白相機(jī)無白平衡操作 |
預(yù)設(shè)分辨率 | 1280×1024@60FP 640x480@ROI@78FPS 640x480@BIN2×2@45FPS | 采集模式 | 連續(xù)、軟觸發(fā)、硬件觸發(fā) |
鏡頭接口 | C | 靈敏度 | 1.4V/lux-sce(550nm) 2.1 v/Iux-sce(monohrome) |
信噪比 | 38dB | 光譜響應(yīng)范圍 | 340-1030nm |
動(dòng)態(tài)范圍 | 60dB | 數(shù)據(jù)接口 | GigE,POE |
幀緩存 | 64MB | 工作溫度 | -30℃-50℃ |
快門婁型 | 全局快門 | ||
實(shí)時(shí)通訊 | |||
網(wǎng)絡(luò)通訊 | WIFI | ||
工作溫度 | -30℃到+70℃ | 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、 IEEE2.3u |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃到+85℃ | ||
工作濕度 | 10%到90%RH不凝結(jié) | ||
存儲(chǔ)濕度 | 5%到90%RH不凝結(jié) | 無線速率 | 300Mbps |
3G/4G | |||
工作頻段 | FDD-LTE:B1/2100MHz B3/1800MHz TDD-LTE:Band38/39/40/41 WCDMA/HSDPA:2100MHz; CDMAEVDO:800MHz TD-SCDMA:Band34/39; GSM/GPRS/EDEG:850/900/1800/1900MHz |
||
接收靈敏度 | GSM<-102dBm;WCDMA<-106.7dBm; CDMA(-107.7dBm;FDD-LTE<-94(BW 20Mz); <-106.2(1.4MHz) |
||
最大發(fā)射功率 | GSM850/900 Class4:33dBm(2W) GSM 1800/1900CIass 1:30dBm(1W) WCDMA2100:CIass3:23dBm TD-SCDMA:+24dBm(Power cIass2) FDD-LTE CIass3:23dBm TDD-LTE CIass3:23dBm |
||
數(shù)據(jù)帶亮 | FDD-LTE:下行:100Mbps 上行:50Mbps; TDD-LTE:下行:150MbPs 上行:50Mbps; WCDMA:下行:7.2Mbps 上行:5.76Mbps; CDMA EVDO:下行:3.1Mbps 上行:1.8Mbps; TD-SCDMA:下行:2.8Mbps 上行:2.2Mbps |
||
安全避障 | |||
紅外接近開關(guān),集發(fā)射與接收于一體的光電傳感器。 | |||
超聲避障 | 傳感器 | ||
工作電壓 | DV 5V | 測(cè)量范圈 | 0~2m |
靜態(tài)工作電流 | 5mA | 響應(yīng)頻率 | 22ms(最高) |
工作總電流 | 30mA | 工作電壓 | 3~5V |
聲波發(fā)射頻率 | 40KHZ | 工作電流 | 25mA |
測(cè)距最遠(yuǎn)距 | 5M | 工作溫度 | -20℃~85℃ |
盲區(qū) | 25cm | 儲(chǔ)存溫度 | -40℃~125℃ |
分辨率 | 約0.5cm | 尺寸 | 25mm×15.6mm |
角度 | 小于50° | 傳感器芯片 | VL53LOX |
工作溫度 | -10~70℃ | 存儲(chǔ)溫度 | -20~80℃ |
首頁 | 關(guān)于星盾 | 產(chǎn)品中心 | 客戶服務(wù) | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖
網(wǎng)址:www.www.f0207.cn / www.fss-hk.com
Copyright @ 2012-2020 廣州星盾警用裝備有限公司